Every partnership with ≥40 defended boards in each division, ranked by F4 — their trick-taking on defence scored in IMPs against the field in the identical contract on the same deal. Both partners share every board; the two columns on the right split that IMP result by which partner made the opening lead.
Source Marrakech 2023 · RR + KO · peers = other tables in the same contract on that deal · leave-one-out · caveat: results can't fully separate great defence from declarer error — read vs the field
Double-dummy declarer tricks − actual. Positive = you held declarer below double-dummy.
Held declarer to fewer tricks than other defenders in the same contract on the deal. Pure defence in tricks.
Did you defeat it − the field's set-rate for that contract. Positive = you set ones the field lets through.
The ranking. F2's trick edge in IMPs from the defending seat. The two right-hand columns show F4 only on boards where that partner led.
The pair defended 111 boards together; 102 had another table in the identical contract from the same declarer seat (the default matching, needed for F2–F4). Both partners share every board — the two on-lead columns then split F4 by who actually made the opening lead.
| F1·DD | F2·tricks vs field | F3·defeating vs field | F4·IMPs vs field | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | contract | led | decl/DD | =F1 | #pr | peer trk | =F2 | fld set | result | =F3 | your $ | fld $ | =F4 |
| RR-r1 b1 | 3NT E | MOLENAAR | 12/9 | −3 | 7 | 8.9 | −3.14 | 14% | made | −0.14 | −490 | −336 | −4 |
| RR-r1 b2 | 4S W | VERBEEK | 10/10 | +0 | 17 | 9.3 | −0.71 | 59% | made | −0.59 | −420 | −138 | −7 |
| RR-r1 b3 | 2S W | VERBEEK | 6/7 | +1 | 8 | 5.9 | −0.12 | 100% | set | +0.00 | +200 | +213 | +0 |
| RR-r1 b5 | 6Sx× E | MOLENAAR | 9/10 | +1 | 4 | 10.0 | +1.00 | 100% | set | +0.00 | +500 | +300 | +5 |
| RR-r1 b6 | 4C E | MOLENAAR | 11/11 | +0 | 7 | 11.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −150 | −150 | +0 |
| RR-r1 b8 | 6NT E | MOLENAAR | 12/13 | +1 | 1 | 13.0 | +1.00 | 0% | made | +0.00 | −990 | −1020 | +1 |
| RR-r1 b15 | 2S E | MOLENAAR | 7/7 | +0 | 6 | 6.8 | −0.17 | 100% | set | +0.00 | +50 | +58 | +0 |
| RR-r1 b16 | 3NT W | VERBEEK | 11/11 | +0 | 6 | 11.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −660 | −660 | +0 |
| RR-r10 b21 | 3D N | VERBEEK | 9/8 | −1 | 3 | 8.3 | −0.67 | 67% | made | −0.67 | −110 | +30 | −4 |
| RR-r10 b22 | 2S N | VERBEEK | 8/8 | +0 | 12 | 8.1 | +0.08 | 0% | made | +0.00 | −110 | −112 | +0 |
| RR-r10 b25 | 1NT N | VERBEEK | 7/7 | +0 | 17 | 7.1 | +0.12 | 12% | made | −0.12 | −90 | −81 | +0 |
| RR-r10 b26 | 3NT N | VERBEEK | 8/8 | +0 | 17 | 8.6 | +0.59 | 53% | set | +0.47 | +100 | −233 | +8 |
| RR-r10 b27 | 4H S | MOLENAAR | 9/10 | +1 | 6 | 9.2 | +0.17 | 67% | set | +0.33 | +50 | −98 | +4 |
| RR-r10 b31 | 3D S | MOLENAAR | 8/9 | +1 | 5 | 9.2 | +1.20 | 0% | set | +1.00 | +100 | −114 | +5 |
| RR-r10 b32 | 4S N | VERBEEK | 9/10 | +1 | 13 | 8.6 | −0.38 | 100% | set | +0.00 | +50 | +69 | +0 |
| RR-r12 b19 | 4Sx× S | MOLENAAR | 10/10 | +0 | 20 | 10.5 | +0.50 | 0% | made | +0.00 | −590 | −640 | +2 |
| RR-r12 b24 | 2H N | VERBEEK | 9/9 | +0 | 4 | 9.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −140 | −140 | +0 |
| RR-r12 b25 | 3D N | VERBEEK | 9/9 | +0 | 8 | 9.0 | +0.00 | 13% | made | −0.13 | −110 | −92 | +0 |
| RR-r12 b26 | 2H S | MOLENAAR | 8/7 | −1 | 7 | 7.9 | −0.14 | 29% | made | −0.29 | −110 | −54 | −2 |
| RR-r12 b27 | 3NT N | VERBEEK | 9/9 | +0 | 2 | 9.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −400 | −400 | +0 |
| RR-r12 b28 | 3NT N | VERBEEK | 9/8 | −1 | 22 | 8.9 | −0.09 | 14% | made | −0.14 | −600 | −506 | −3 |
| RR-r12 b30 | 5D N | VERBEEK | 8/9 | +1 | 0 | · | · | · | set | · | · | · | · |
| RR-r12 b32 | 4Sx× N | VERBEEK | 9/9 | +0 | 0 | · | · | · | set | · | · | · | · |
| RR-r13 b3 | 5C E | MOLENAAR | 11/11 | +0 | 1 | 11.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −600 | −600 | +0 |
| RR-r13 b4 | 3NT W | VERBEEK | 9/9 | +0 | 22 | 9.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −600 | −600 | +0 |
| RR-r13 b11 | 4D W | VERBEEK | 9/9 | +0 | 3 | 9.0 | +0.00 | 100% | set | +0.00 | +50 | +50 | +0 |
| RR-r13 b12 | 4H W | VERBEEK | 10/10 | +0 | 0 | · | · | · | made | · | · | · | · |
| RR-r13 b15 | 6Dx× W | VERBEEK | 12/12 | +0 | 7 | 12.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −1090 | −1090 | +0 |
| RR-r14 b18 | 2NT W | VERBEEK | 7/6 | −1 | 9 | 6.8 | −0.22 | 78% | set | +0.22 | +50 | +34 | +0 |
| RR-r14 b20 | 2D W | VERBEEK | 7/7 | +0 | 1 | 8.0 | +1.00 | 0% | set | +1.00 | +100 | −90 | +5 |
| RR-r14 b22 | 4H W | VERBEEK | 10/9 | −1 | 6 | 10.2 | +0.17 | 33% | made | −0.33 | −620 | −395 | −6 |
| RR-r14 b23 | 5H W | VERBEEK | 10/10 | +0 | 0 | · | · | · | set | · | · | · | · |
| RR-r14 b26 | 2H W | VERBEEK | 8/9 | +1 | 2 | 8.5 | +0.50 | 0% | made | +0.00 | −110 | −125 | +0 |
| RR-r14 b27 | 3C E | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 2 | 10.0 | +1.00 | 0% | made | +0.00 | −110 | −130 | +1 |
| RR-r14 b29 | 2S W | VERBEEK | 8/8 | +0 | 9 | 7.9 | −0.11 | 22% | made | −0.22 | −110 | −67 | −1 |
| RR-r14 b30 | 4H E | MOLENAAR | 12/12 | +0 | 3 | 12.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −480 | −480 | +0 |
| RR-r14 b31 | 4S W | VERBEEK | 9/9 | +0 | 7 | 9.1 | +0.14 | 86% | set | +0.14 | +50 | −17 | +2 |
| RR-r16 b17 | 3NT W | VERBEEK | 12/10 | −2 | 6 | 12.3 | +0.33 | 0% | made | +0.00 | −490 | −500 | +0 |
| RR-r16 b18 | 1NT E | MOLENAAR | 7/8 | +1 | 16 | 7.4 | +0.44 | 0% | made | +0.00 | −90 | −103 | +0 |
| RR-r16 b20 | 6Hx× W | VERBEEK | 10/10 | +0 | 1 | 11.0 | +1.00 | 100% | set | +0.00 | +500 | +200 | +7 |
| RR-r16 b21 | 3D E | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 4 | 9.3 | +0.25 | 0% | made | +0.00 | −110 | −115 | +0 |
| RR-r16 b23 | 4C E | MOLENAAR | 10/11 | +1 | 2 | 10.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −130 | −130 | +0 |
| RR-r16 b24 | 2S W | VERBEEK | 9/9 | +0 | 9 | 9.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −140 | −140 | +0 |
| RR-r16 b25 | 2D E | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 0 | · | · | · | made | · | · | · | · |
| RR-r16 b26 | 3NT E | MOLENAAR | 8/8 | +0 | 16 | 8.1 | +0.13 | 94% | set | +0.06 | +100 | +54 | +1 |
| RR-r16 b29 | 3NT E | MOLENAAR | 8/8 | +0 | 16 | 8.6 | +0.56 | 50% | set | +0.50 | +100 | −247 | +8 |
| RR-r16 b30 | 6H W | VERBEEK | 11/12 | +1 | 11 | 11.6 | +0.64 | 55% | set | +0.45 | +50 | −424 | +10 |
| RR-r16 b32 | 4S E | MOLENAAR | 10/11 | +1 | 19 | 10.8 | +0.79 | 0% | made | +0.00 | −620 | −644 | +1 |
| RR-r18 b18 | 3D W | VERBEEK | 9/10 | +1 | 5 | 8.6 | −0.40 | 40% | made | −0.40 | −110 | −40 | −2 |
| RR-r18 b20 | 4S W | VERBEEK | 12/11 | −1 | 22 | 11.8 | −0.23 | 0% | made | +0.00 | −680 | −673 | +0 |
| RR-r18 b21 | 2Cx× W | VERBEEK | 5/5 | +0 | 5 | 5.0 | +0.00 | 100% | set | +0.00 | +500 | +500 | +0 |
| RR-r18 b22 | 3NT E | MOLENAAR | 12/10 | −2 | 5 | 9.2 | −2.80 | 20% | made | −0.20 | −690 | −444 | −6 |
| RR-r18 b23 | 2NT W | VERBEEK | 6/7 | +1 | 3 | 6.7 | +0.67 | 100% | set | +0.00 | +200 | +133 | +2 |
| RR-r18 b25 | 1NT E | MOLENAAR | 6/7 | +1 | 14 | 7.0 | +1.00 | 7% | set | +0.93 | +100 | −79 | +5 |
| RR-r18 b26 | 3H W | VERBEEK | 9/11 | +2 | 2 | 10.5 | +1.50 | 0% | made | +0.00 | −140 | −185 | +1 |
| RR-r18 b27 | 3NT E | MOLENAAR | 8/8 | +0 | 17 | 8.3 | +0.29 | 82% | set | +0.18 | +50 | −31 | +2 |
| RR-r18 b28 | 3NT E | MOLENAAR | 10/11 | +1 | 1 | 11.0 | +1.00 | 0% | made | +0.00 | −430 | −460 | +1 |
| RR-r18 b31 | 3NT W | VERBEEK | 10/10 | +0 | 23 | 9.7 | −0.26 | 0% | made | +0.00 | −430 | −422 | +0 |
| RR-r19 b1 | 4S S | MOLENAAR | 11/10 | −1 | 12 | 10.6 | −0.42 | 0% | made | +0.00 | −450 | −437 | +0 |
| RR-r19 b2 | 3NT N | VERBEEK | 10/10 | +0 | 1 | 10.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −630 | −630 | +0 |
| RR-r19 b3 | 3NT S | MOLENAAR | 10/9 | −1 | 19 | 7.6 | −2.37 | 58% | made | −0.58 | −430 | −95 | −8 |
| RR-r19 b4 | 4D N | VERBEEK | 9/9 | +0 | 0 | · | · | · | set | · | · | · | · |
| RR-r19 b5 | 4S N | VERBEEK | 8/8 | +0 | 6 | 7.8 | −0.17 | 100% | set | +0.00 | +200 | +217 | +0 |
| RR-r19 b8 | 4S N | VERBEEK | 10/11 | +1 | 20 | 10.3 | +0.25 | 0% | made | +0.00 | −420 | −427 | +0 |
| RR-r19 b10 | 4S N | VERBEEK | 11/11 | +0 | 22 | 10.6 | −0.36 | 0% | made | +0.00 | −650 | −639 | +0 |
| RR-r19 b16 | 4Dx× S | MOLENAAR | 8/8 | +0 | 1 | 8.0 | +0.00 | 100% | set | +0.00 | +300 | +300 | +0 |
| RR-r21 b18 | 3NT E | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 6 | 9.7 | +0.67 | 0% | made | +0.00 | −400 | −420 | +1 |
| RR-r21 b21 | 4H E | MOLENAAR | 10/10 | +0 | 8 | 10.0 | +0.00 | 13% | made | −0.13 | −420 | −362 | −2 |
| RR-r21 b22 | 4D E | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 1 | 9.0 | +0.00 | 100% | set | +0.00 | +100 | +100 | +0 |
| RR-r21 b25 | 5C W | VERBEEK | 10/11 | +1 | 11 | 10.6 | +0.55 | 45% | set | +0.55 | +100 | −282 | +9 |
| RR-r21 b26 | 4S E | MOLENAAR | 12/11 | −1 | 13 | 11.4 | −0.62 | 0% | made | +0.00 | −680 | −662 | +0 |
| RR-r21 b31 | 4S W | VERBEEK | 11/11 | +0 | 13 | 10.5 | −0.46 | 0% | made | +0.00 | −450 | −436 | +0 |
| RR-r23 b19 | 3NT E | MOLENAAR | 10/11 | +1 | 6 | 10.5 | +0.50 | 0% | made | +0.00 | −630 | −645 | +0 |
| RR-r23 b20 | 4S E | MOLENAAR | 8/9 | +1 | 5 | 9.0 | +1.00 | 100% | set | +0.00 | +200 | +100 | +3 |
| RR-r23 b21 | 5Cx× W | VERBEEK | 10/10 | +0 | 17 | 10.3 | +0.35 | 65% | set | +0.35 | +100 | −129 | +6 |
| RR-r23 b23 | 2H W | VERBEEK | 9/9 | +0 | 1 | 9.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −140 | −140 | +0 |
| RR-r23 b24 | 4H W | VERBEEK | 8/9 | +1 | 1 | 8.0 | +0.00 | 100% | set | +0.00 | +100 | +100 | +0 |
| RR-r23 b25 | 5D W | VERBEEK | 9/9 | +0 | 3 | 9.3 | +0.33 | 100% | set | +0.00 | +200 | +167 | +1 |
| RR-r23 b29 | 5S W | VERBEEK | 11/12 | +1 | 2 | 11.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −650 | −650 | +0 |
| RR-r23 b30 | 2Dx× E | MOLENAAR | 4/3 | −1 | 0 | · | · | · | set | · | · | · | · |
| RR-r3 b5 | 3NT E | MOLENAAR | 13/13 | +0 | 1 | 13.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −520 | −520 | +0 |
| RR-r3 b9 | 3NT W | VERBEEK | 9/11 | +2 | 9 | 9.6 | +0.56 | 0% | made | +0.00 | −600 | −617 | +0 |
| RR-r3 b11 | 3NT E | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 0 | · | · | · | made | · | · | · | · |
| RR-r3 b12 | 4H W | VERBEEK | 10/10 | +0 | 21 | 10.1 | +0.10 | 0% | made | +0.00 | −420 | −423 | +0 |
| RR-r3 b13 | 3S W | VERBEEK | 7/7 | +0 | 6 | 7.7 | +0.67 | 83% | set | +0.17 | +200 | +110 | +3 |
| RR-r4 b17 | 5Dx× N | VERBEEK | 9/10 | +1 | 4 | 10.0 | +1.00 | 100% | set | +0.00 | +300 | +100 | +5 |
| RR-r4 b18 | 2H S | MOLENAAR | 7/8 | +1 | 7 | 8.3 | +1.29 | 14% | set | +0.86 | +100 | −93 | +5 |
| RR-r4 b20 | 3NT N | VERBEEK | 8/8 | +0 | 21 | 8.4 | +0.38 | 62% | set | +0.38 | +100 | −163 | +6 |
| RR-r4 b21 | 3NT N | VERBEEK | 7/7 | +0 | 2 | 7.0 | +0.00 | 100% | set | +0.00 | +200 | +200 | +0 |
| RR-r4 b22 | 4S S | MOLENAAR | 7/7 | +0 | 1 | 7.0 | +0.00 | 100% | set | +0.00 | +150 | +150 | +0 |
| RR-r4 b23 | 3NT N | VERBEEK | 7/8 | +1 | 15 | 7.5 | +0.53 | 93% | set | +0.07 | +200 | +107 | +3 |
| RR-r4 b24 | 4S S | MOLENAAR | 11/11 | +0 | 14 | 11.7 | +0.71 | 0% | made | +0.00 | −450 | −471 | +1 |
| RR-r4 b25 | 4S N | VERBEEK | 10/10 | +0 | 14 | 10.0 | +0.00 | 7% | made | −0.07 | −420 | −389 | −1 |
| RR-r4 b26 | 3NT N | VERBEEK | 9/9 | +0 | 9 | 9.8 | +0.78 | 0% | made | +0.00 | −600 | −623 | +1 |
| RR-r4 b29 | 4Hx× S | MOLENAAR | 8/8 | +0 | 0 | · | · | · | set | · | · | · | · |
| RR-r4 b31 | 4H S | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 3 | 9.0 | +0.00 | 100% | set | +0.00 | +100 | +100 | +0 |
| RR-r4 b32 | 2Sx× N | VERBEEK | 5/5 | +0 | 6 | 6.0 | +1.00 | 100% | set | +0.00 | +500 | +300 | +5 |
| RR-r6 b18 | 4NT E | MOLENAAR | 10/10 | +0 | 2 | 10.5 | +0.50 | 0% | made | +0.00 | −430 | −445 | +0 |
| RR-r6 b20 | 2H W | VERBEEK | 7/6 | −1 | 8 | 6.4 | −0.62 | 100% | set | +0.00 | +100 | +163 | −2 |
| RR-r6 b21 | 3Cx× E | MOLENAAR | 6/6 | +0 | 2 | 6.5 | +0.50 | 100% | set | +0.00 | +500 | +400 | +3 |
| RR-r6 b22 | 4S E | MOLENAAR | 9/10 | +1 | 21 | 9.1 | +0.14 | 76% | set | +0.24 | +100 | −62 | +4 |
| RR-r6 b28 | 4H E | MOLENAAR | 10/10 | +0 | 3 | 10.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −420 | −420 | +0 |
| RR-r6 b30 | 3NT W | VERBEEK | 10/10 | +0 | 15 | 9.9 | −0.07 | 0% | made | +0.00 | −430 | −428 | +0 |
| RR-r9 b1 | 4Sx× N | VERBEEK | 9/9 | +0 | 10 | 8.8 | −0.20 | 100% | set | +0.00 | +100 | +140 | −1 |
| RR-r9 b2 | 4S S | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 22 | 9.6 | +0.55 | 45% | set | +0.55 | +100 | −293 | +9 |
| RR-r9 b4 | 4C S | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 1 | 9.0 | +0.00 | 100% | set | +0.00 | +100 | +100 | +0 |
| RR-r9 b7 | 3C S | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 7 | 9.7 | +0.71 | 0% | made | +0.00 | −110 | −124 | +0 |
| RR-r9 b8 | 3S S | MOLENAAR | 10/10 | +0 | 1 | 10.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −170 | −170 | +0 |
| RR-r9 b9 | 1NT N | VERBEEK | 9/8 | −1 | 14 | 8.0 | −1.00 | 7% | made | −0.07 | −150 | −109 | −1 |
| RR-r9 b11 | 5C N | VERBEEK | 11/11 | +0 | 10 | 11.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −400 | −400 | +0 |
| RR-r9 b14 | 3H S | MOLENAAR | 9/9 | +0 | 3 | 9.0 | +0.00 | 0% | made | +0.00 | −140 | −140 | +0 |
+0.10 · F2 Σ13.4 ÷ 102 = +0.13 · F3 +0.04 · F4 Σ+86 ÷ 102 = +0.84MOLENAAR +0.89 (n 45) · VERBEEK +0.81 (n 57)
How the on-lead split reads. Every defended board has exactly one partner on opening lead, so the two right columns partition the pair's boards and their board-weighted average is the pair's F4. A big gap between the two means one partner's leads (and the defences they start) are landing far better than the other's. Defence only; declaring and bidding are separate. Everything is vs the full division field, so a positive number beats a typical table at the championship.